Ezra's Notes Checked November 16, 2026
Investor Holdings

By @ezracrangle

← Berkshire Hathaway, latest 13F

UPS

In Berkshire Hathaway's portfolio · Warren Buffett, Greg Abel and Ted Weschler

Ticker UPS

Not in the portfolio as of Q2 2026. Every quarter it shows up in a Warren Buffett, Greg Abel and Ted Weschler 13F, newest first.

QuarterActivitySharesWeightPriceValue
Q3 2023 Sell 0  
Q2 2023 No change 59,400 0.0% $179.25 $10.6M
Q1 2023 No change 59,400 0.0% $193.99 $11.5M
Q4 2022 No change 59,400 0.0% $173.84 $10.3M
Q3 2022 No change 59,400 0.0% $161.53 $9.6M
Q2 2022 No change 59,400 0.0% $182.54 $10.8M
Q1 2022 No change 59,400 0.0% $214.46 $12.7M
Q4 2021 No change 59,400 0.0% $214.34 $12.7M
Q3 2021 No change 59,400 0.0% $182.10 $10.8M
Q2 2021 No change 59,400 0.0% $207.96 $12.4M
Q1 2021 No change 59,400 0.0% $169.98 $10.1M
Q4 2020 No change 59,400 0.0% $168.40 $10.0M
Q3 2020 No change 59,400 0.0% $166.63 $9.9M
Q2 2020 No change 59,400 0.0% $111.18 $6.6M
Q1 2020 No change 59,400 0.0% $93.42 $5.5M
Q4 2019 No change 59,400 0.0% $117.05 $7.0M
Q3 2019 No change 59,400 0.0% $119.81 $7.1M
Q2 2019 No change 59,400 0.0% $103.27 $6.1M
Q1 2019 No change 59,400 0.0% $111.73 $6.6M
Q4 2018 No change 59,400 0.0% $97.53 $5.8M
Q3 2018 No change 59,400 0.0% $116.75 $6.9M
Q2 2018 No change 59,400 0.0% $106.23 $6.3M
Q1 2018 No change 59,400 0.0% $104.66 $6.2M
Q4 2017 No change 59,400 0.0% $119.16 $7.1M
Q3 2017 No change 59,400 0.0% $120.08 $7.1M
Q2 2017 No change 59,400 0.0% $110.59 $6.6M
Q1 2017 No change 59,400 0.0% $107.31 $6.4M
Q4 2016 No change 59,400 0.0% $114.65 $6.8M
Q3 2016 No change 59,400 0.0% $109.36 $6.5M
Q2 2016 No change 59,400 0.0% $107.73 $6.4M
Q1 2016 No change 59,400 0.0% $105.47 $6.3M
Q4 2015 No change 59,400 0.0% $96.23 $5.7M
Q3 2015 No change 59,400 0.0% $98.69 $5.9M
Q2 2015 No change 59,400 0.0% $96.90 $5.8M
Q1 2015 No change 59,400 0.0% $96.94 $5.8M
Q4 2014 No change 59,400 0.0% $111.16 $6.6M
Q3 2014 No change 59,400 0.0% $98.28 $5.8M
Q2 2014 No change 59,400 0.0% $102.66 $6.1M
Q1 2014 No change 59,400 0.0% $97.37 $5.8M
Q4 2013 No change 59,400 0.0% $105.08 $6.2M
Q3 2013 No change 59,400 0.0% $91.36 $5.4M
Q2 2013 First 13F 59,400 0.0% $86.48 $5.1M

Price is the position's value divided by its shares, at the end of each quarter. Share counts are as filed; when a stock split happened, the change is measured on split-adjusted shares.