Ezra's Notes Checked November 16, 2026
Investor Holdings

By @ezracrangle

← Thomas Russo, latest 13F

Pioneer Natural Resources

In Thomas Russo's portfolio · Gardner Russo & Quinn

Ticker PXD

Not in the portfolio as of Q3 2026. Every quarter it shows up in a Gardner Russo & Quinn 13F, newest first.

QuarterActivitySharesWeightPriceValue
Q1 2024 Sell 0  
Q4 2023 No change 2,400 0.0% $224.88 $540K
Q3 2023 No change 2,400 0.0% $229.55 $551K
Q2 2023 No change 2,400 0.0% $207.18 $497K
Q1 2023 No change 2,400 0.0% $204.24 $490K
Q4 2022 No change 2,400 0.0% $228.39 $548K
Q3 2022 No change 2,400 0.0% $216.67 $520K
Q2 2022 No change 2,400 0.0% $222.92 $535K
Q1 2022 No change 2,400 0.0% $250.00 $600K
Q4 2021 No change 2,400 0.0% $182.08 $437K
Q3 2021 No change 2,400 0.0% $166.67 $400K
Q2 2021 Reduce 4% 2,400 0.0% $162.50 $390K
Q1 2021 No change 2,500 0.0% $158.80 $397K
Q4 2020 No change 2,500 0.0% $114.00 $285K
Q3 2020 No change 2,500 0.0% $86.00 $215K
Q2 2020 Buy 2,500 0.0% $97.60 $244K
Q1 2020 Sell 0  
Q4 2019 No change 2,600 0.0% $151.54 $394K
Q3 2019 No change 2,600 0.0% $125.77 $327K
Q2 2019 No change 2,600 0.0% $153.85 $400K
Q1 2019 No change 2,600 0.0% $152.31 $396K
Q4 2018 No change 2,600 0.0% $131.54 $342K
Q3 2018 No change 2,600 0.0% $174.23 $453K
Q2 2018 No change 2,600 0.0% $189.23 $492K
Q1 2018 Reduce 4% 2,600 0.0% $171.92 $447K
Q4 2017 No change 2,700 0.0% $172.96 $467K
Q3 2017 No change 2,700 0.0% $147.41 $398K
Q2 2017 No change 2,700 0.0% $159.63 $431K
Q1 2017 No change 2,700 0.0% $186.30 $503K
Q4 2016 No change 2,700 0.0% $180.00 $486K
Q3 2016 No change 2,700 0.0% $185.56 $501K
Q2 2016 No change 2,700 0.0% $151.11 $408K
Q1 2016 No change 2,700 0.0% $140.74 $380K
Q4 2015 No change 2,700 0.0% $125.56 $339K
Q3 2015 No change 2,700 0.0% $121.48 $328K
Q2 2015 No change 2,700 0.0% $138.52 $374K
Q1 2015 No change 2,700 0.0% $163.33 $441K
Q4 2014 No change 2,700 0.0% $148.89 $402K
Q3 2014 No change 2,700 0.0% $197.04 $532K
Q2 2014 No change 2,700 0.0% $229.63 $620K
Q1 2014 No change 2,700 0.0% $187.04 $505K
Q4 2013 No change 2,700 0.0% $184.07 $497K
Q3 2013 Reduce 10% 2,700 0.0% $188.89 $510K
Q2 2013 First 13F 3,000 0.0% $144.67 $434K

Price is the position's value divided by its shares, at the end of each quarter. Share counts are as filed; when a stock split happened, the change is measured on split-adjusted shares.